RANKING AKTORÓW
WRZESIEŃ 2010
pokaż notowania:
| poz. | +/- | aktor | suma punktów | średnia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Fronczewski | 913 | ![]() | 4,06 | |
| 5 | Janusz Gajos | 883 | ![]() | 4,03 | |
| 6 | Sean Connery | 713 | ![]() | 3,85 | |
| 7 | Clint Eastwood | 683 | 3,82 | ||
| 8 | Brad Pitt | 550 | 3,64 | ||
| 9 | Bogumił Kobiela | 500 | 5,00 | ||
| 10 | Ryszard Filipski | 383 | 3,22 | ||
znaleziono: 138
wzrost
spadek
- bez zmian
N nowosc




