RANKING FILMÓW
WRZESIEŃ 2010
pokaż notowania:
| poz. | +/- | tytuł | suma punktów | średnia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ŚNIADANIE NA PLUTONIE | 130 | 5,00 | ||
| 5 | SZYBCY I MARTWI | 90 | 5,00 | ||
| 6 | CZŁOWIEK W ŻELAZNEJ MASCE | 85 | 5,00 | ||
| 7 | CO GRYZIE GILBERTA GRAPE'A | 85 | 5,00 | ||
| 8 | DON'S PLUM | 85 | 5,00 | ||
| 9 | CELEBRITY | 85 | 5,00 | ||
| 10 | CZAS APOKALIPSY: POWRÓT | 39 | 4,88 | ||
znaleziono: 254
wzrost
spadek
- bez zmian
N nowosc




