RANKING FILMÓW
MARZEC 2010
pokaż notowania:
| poz. | +/- | tytuł | suma punktów | średnia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAŁKOWITE ZAĆMIENIE | 153 | ![]() | 4,94 | |
| 5 | CZŁOWIEK W ŻELAZNEJ MASCE | 149 | ![]() | 4,97 | |
| 6 | ŚMIERĆ W WENECJI | 148 | ![]() | 4,93 | |
| 7 | CO GRYZIE GILBERTA GRAPE'A | 148 | ![]() | 4,93 | |
| 8 | - | SZYBCY I MARTWI | 148 | ![]() | 4,93 |
| 9 | STOWARZYSZENIE UMARŁYCH POETÓW | 147 | ![]() | 4,90 | |
| 10 | CELEBRITY | 145 | ![]() | 5,00 | |
znaleziono: 280
wzrost
spadek
- bez zmian
N nowosc


